Rezultatele probei de baraj susținute pe 26 aprilie 2019 se regăsesc aici: rezultate baraj.
Acestea sunt rezultatele finale ale probei din 25 aprilie 2019 din cadrul Olimpiadei Naționale de Informatică, etapa Gimnaziu, București.
O precizare importantă este faptul că la clasa a 8-a au fost reevealuate sursele. Anunțul oficial al comisiei se regăsește aici: anunț oficial clasa a 8-a.
| Nume | Clasa | Școala | Județul | Pb.1 | Pb.2 | Pb.3 | Total | Baraj | Premii | Medalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreescu Mihnea | 8 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 100 | 100 | 100 | 300 | calificat | I | Aur |
| Dobleagă Alexandru | 7 | Colegiul Național "Ion Luca Caragiale" Ploiești | Prahova | 100 | 40 | 100 | 240 | Calificat | I | Aur |
| Ilie Luca Mihai | 6 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 100 | 100 | 100 | 300 | Calificat | I | Aur |
| Luchianov Alexandru | 8 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 100 | 100 | 100 | 300 | calificat | I | Aur |
| Savu Ștefan Cătălin | 5 | Colegiul Național "Ion Luca Caragiale" Ploiești | Prahova | 100 | 100 | 100 | 300 | calificat | I | Aur |
| Mocanu Mihai-Adrian | 6 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 100 | 85 | 100 | 285 | Calificat | II | Aur |
| Neculau Rareș-Andrei | 5 | Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Galați | Galați | 79 | 100 | 62 | 241 | calificat | II | Aur |
| Perju Verzotti Luca | 8 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 100 | 100 | 95 | 295 | calificat | II | Aur |
| Todoran Alexandru Raul | 7 | Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăștie | Hunedoara | 70 | 88 | 60 | 218 | Calificat | II | Aur |
| Ion Andrei-Robert | 8 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 89 | 100 | 100 | 289 | calificat | III | Aur |
| Nicu Alexandru Cristian | 6 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 70 | 100 | 100 | 270 | Calificat | III | Aur |
| Popa Robert | 7 | Colegiul Național Iași | Iași | 95 | 40 | 70 | 205 | Calificat | III | Aur |
| Shang Cheng Lin | 5 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 87 | 74 | 60 | 221 | calificat | III | Aur |
| Badea Lucian-Andrei | 6 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 100 | 20 | 100 | 220 | Calificat | M | Argint |
| Cismaru Theodor Alexe | 6 | Colegiul Național ”Frații Buzești” Craiova | Dolj | 60 | 100 | 50 | 210 | Calificat | M | Argint |
| Dobre Radu Fabian | 6 | Colegiul Național Grigore Moisil | București | 100 | 60 | 50 | 210 | Calificat | M | Argint |
| Enăchescu Andrei Florin | 6 | Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț, Centrul De Excelență | Neamț | 70 | 100 | 50 | 220 | Calificat | M | Argint |
| Loghinoaia Ilinca-Ioana | 6 | Colegiul Național Iași | Iași | 100 | 60 | 55 | 215 | Calificat | M | Argint |
| Marcu Ilinca Ioana | 6 | Colegiul Național Grigore Moisil | București | 100 | 45 | 65 | 210 | Calificat | M | Argint |
| Mihăilescu Alexandru | 6 | Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Ploiești | Prahova | 100 | 65 | 50 | 215 | Calificat | M | Argint |
| Popescu Tudor Dan | 6 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 65 | 100 | 65 | 230 | Calificat | M | Argint |
| Teodorescu Nicolas Alexandru | 6 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 100 | 70 | 35 | 205 | Calificat | M | Argint |
| Voicu Tudor | 6 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 100 | 65 | 55 | 220 | Calificat | M | Argint |
| Arsenoiu Iulian George | 6 | Scoala Gimnaziala "Ing.Ghe. Panculescu" Valenii De Munte | Prahova | 100 | 100 | 60 | 260 | Calificat | M | Aur |
| Chivu Andreea Ana | 6 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 100 | 100 | 50 | 250 | Calificat | M | Aur |
| Hendoreanu Andrei Sebastian | 6 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 100 | 100 | 55 | 255 | Calificat | M | Aur |
| Nicola Victor-Teodor | 6 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 60 | 100 | 75 | 235 | Calificat | M | Aur |
| Petcu Ana Maria | 6 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 100 | 70 | 65 | 235 | Calificat | M | Aur |
| Slanina Simon | 6 | Colegiul Național I.L. Caragiale | București | 70 | 100 | 75 | 245 | Calificat | M | Aur |
| Stan Ionut Gabriel | 6 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 100 | 40 | 100 | 240 | Calificat | M | Aur |
| Aruxandei Matei Ștefan | 8 | Liceul Teoretic De Informatică "Grigore Moisil" Iași | Iași | 100 | 9 | 75 | 184 | calificat | Mențiune | Argint |
| Balasescu Eusebiu Rares | 8 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 79 | 55 | 73 | 207 | calificat | Mențiune | Argint |
| Bîrsan Alex-Cristian | 8 | Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Galați | Galați | 100 | 6 | 91 | 197 | calificat | Mențiune | Argint |
| Dinca Aelius Gabriel | 8 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 64 | 30 | 70 | 164 | calificat | Mențiune | Argint |
| Dorde Matei | 8 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 95 | 57 | 36 | 188 | calificat | Mențiune | Argint |
| Dragomir Denisa Elena | 5 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 100 | 25 | 14 | 139 | calificat | MENȚIUNE | Argint |
| Floare Doru | 7 | Școala Gimanzială Avram Iancu Bistrița | Bistrița-Năsăud | 100 | 28 | 5 | 133 | Calificat | MENȚIUNE | Argint |
| Gheorghe Sonia Filothea | 5 | Scoala Gimnaziala Sf. Andrei | București | 87 | 0 | 72 | 159 | calificat | MENȚIUNE | Argint |
| Grecu Tudor Ștefan | 5 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 60 | 100 | 24 | 184 | calificat | MENȚIUNE | Argint |
| Hanțig Lorena | 8 | Colegiul Național "Emil Racoviță" Cluj-Napoca | Cluj | 79 | 2 | 75 | 156 | calificat | Mențiune | Argint |
| Moca Andrei | 8 | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | Bistrița-Năsăud | 90 | 0 | 70 | 160 | calificat | Mențiune | Argint |
| Nichifor Codrin George | 8 | Colegiul Național Iași | Iași | 100 | 57 | 0 | 157 | calificat | Mențiune | Argint |
| Pagu Tudor Stefan | 8 | Colegiul Național Gh.R.Codreanu Barlad | Vaslui | 67 | 2 | 100 | 169 | calificat | Mențiune | Argint |
| Petrescu Ioan Ștefan | 5 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 80 | 51 | 83 | 214 | calificat | MENȚIUNE | Argint |
| Piscu Stefan | 8 | Colegiul Național "Gheorghe Vranceanu" Bacau | Bacău | 95 | 19 | 100 | 214 | calificat | Mențiune | Argint |
| Predescu Sebastian Ion | 7 | Colegiul Național "Ion Luca Caragiale" Ploiești | Prahova | 35 | 38 | 40 | 113 | Calificat | MENȚIUNE | Argint |
| Radu Ion Alexandru | 8 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 100 | 30 | 62 | 192 | calificat | Mențiune | Argint |
| Rascarachi Luca-Mihai | 7 | Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Galați | Galați | 100 | 8 | 30 | 138 | Calificat | MENȚIUNE | Argint |
| Rotariu Emanuel Antonio | 7 | Liceul Teoretic De Informatică "Grigore Moisil" Iași | Iași | 30 | 88 | 10 | 128 | Calificat | MENȚIUNE | Argint |
| Stănescu Matei Octavian | 7 | Școala Gimnazială ”Spectrum” Constanța | Constanța | 50 | 94 | 5 | 149 | Calificat | MENȚIUNE | Argint |
| Toma Ionut Cristian | 7 | Scoala Constantin Parfene Vaslui | Vaslui | 75 | 40 | - | 115 | Calificat | MENȚIUNE | Argint |
| Vasiluta Mihai Alexandru | 7 | Colegiul Național Spiru Haret Targu Jiu | Gorj | 100 | 52 | 10 | 162 | Calificat | MENȚIUNE | Argint |
| Voicu Mihai Valeriu | 5 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 71 | 51 | 92 | 214 | calificat | MENȚIUNE | Argint |
| Boacă Andrei | 7 | Colegiul Național "Emil Racoviță" Iași | Iași | 100 | 94 | 0 | 194 | Calificat | MENȚIUNE | Aur |
| Gheorghieș Alexandru | 7 | Liceul Teoretic De Informatică "Grigore Moisil" Iași | Iași | 100 | 84 | 10 | 194 | Calificat | MENȚIUNE | Aur |
| Metehau Luca Mihnea | 8 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 100 | 72 | 100 | 272 | calificat | Mențiune | Aur |
| Moldovan Andrei | 8 | Scoala Gimnaziala Nr. 79 | București | 100 | 76 | 91 | 267 | calificat | Mențiune | Aur |
| Verde Flaviu-Cristian | 8 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 79 | 100 | 100 | 279 | calificat | Mențiune | Aur |
| Ardelean Alexandru | 7 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 30 | 76 | 0 | 106 | Calificat | Argint | |
| Asgari Armin | 6 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 90 | 10 | 100 | 200 | Calificat | Argint | |
| Cemartan Nicolae | 6 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 70 | 45 | 75 | 190 | Calificat | Argint | |
| Cojocariu Ioan Dragos Nicolae | 6 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 70 | 65 | 55 | 190 | Calificat | Argint | |
| Dobrescu Clelia Maria | 8 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 62 | 0 | 91 | 153 | calificat | Argint | |
| Dobromir Vlad Andrei | 5 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 31 | 36 | 66 | 133 | calificat | argint | |
| Foica Șerban | 8 | Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Oradea | Bihor | 79 | 2 | 67 | 148 | calificat | Argint | |
| Gavrilaș Luca | 8 | Colegiul Național "Costache Negruzzi" Iași | Iași | 79 | 2 | 70 | 151 | calificat | Argint | |
| Gîrbovan Robert Luca | 6 | Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Craiova | Dolj | 70 | 65 | 65 | 200 | Calificat | Argint | |
| Ipate Elisa | 6 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 90 | 30 | 80 | 200 | Calificat | Argint | |
| Linta Alexandru Gabriel | 8 | Scoala Gimnaziala "Ion Pillat" Pitesti | Argeș | 76 | 2 | 70 | 148 | calificat | Argint | |
| Peticaru Alexandru | 7 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 100 | - | - | 100 | Calificat | Argint | |
| Soporan Paul | 7 | Scoala Gimnaziala Nr.30 Timisoara | Timiș | 100 | 0 | 0 | 100 | Calificat | Argint | |
| Tatomir Teodor | 6 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 100 | 30 | 65 | 195 | Calificat | Argint | |
| Aelenei Alex Ioan | 8 | Scoala Gimnaziala Nr. 79 | București | 34 | 6 | 73 | 113 | calificat | Bronz | |
| Alexuțan Cristian | 7 | Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău | Sălaj | 55 | 20 | 10 | 85 | Calificat | Bronz | |
| Anton Petru | 7 | Liceul Teoretic De Informatică "Grigore Moisil" Iași | Iași | 30 | 40 | - | 70 | Calificat | Bronz | |
| Balcanu Cristiana | 6 | Colegiul Național Iași | Iași | 45 | 15 | 60 | 120 | Bronz | ||
| Bindea Mihai | 7 | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | Bistrița-Năsăud | 35 | 40 | 5 | 80 | Calificat | Bronz | |
| Boitor Teofil | 6 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" Satu Mare / Centrul Județean De Excelență Satu Mare | Satu-Mare | 55 | 55 | 50 | 160 | Calificat | Bronz | |
| Bostan Luca Ștefan | 5 | Colegiul Național Iași | Iași | 35 | 10 | 73 | 118 | calificat | bronz | |
| Buchman Eduard | 6 | Scoala Gimnaziala Nr. 197 | București | 55 | 0 | 65 | 120 | Bronz | ||
| Bulacovschi Theodor Octavian | 8 | Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași | Iași | 42 | 57 | 0 | 99 | calificat | Bronz | |
| Burac Vlad-Alexandru | 6 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 70 | 10 | 75 | 155 | Calificat | Bronz | |
| Buruiana Ștefan | 6 | Colegiul Național Iași | Iași | 65 | 25 | 50 | 140 | Calificat | Bronz | |
| Caciulan Victor-George | 6 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 70 | 65 | 5 | 140 | Calificat | Bronz | |
| Cadir Timur | 6 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 55 | 20 | 55 | 130 | Calificat | Bronz | |
| Crangus Calin | 6 | Scoala Gimnaziala Pro Ingenio Bragadiru | Ilfov | 70 | 55 | 50 | 175 | Calificat | Bronz | |
| Damian Alexandru | 6 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 60 | 60 | 50 | 170 | Calificat | Bronz | |
| Diaconescu Răzvan | 8 | Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” Baia Mare | Maramureș | 40 | 2 | 70 | 112 | calificat | Bronz | |
| Dimulescu Vlad Mihai | 6 | Colegiul Național Grigore Moisil | București | 100 | - | 55 | 155 | Calificat | Bronz | |
| Dobre Darius-Adrian | 5 | Colegiul Național De Informatică "Matei Basarab" Ramnicu Valcea | Vâlcea | 55 | 28 | 41 | 124 | calificat | Bronz | |
| Dontu Alex Mihai | 8 | Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Ploiești | Prahova | 58 | 0 | 75 | 133 | calificat | Bronz | |
| Dragomirescu Robert | 8 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 34 | 7 | 70 | 111 | calificat | Bronz | |
| Dumitrescu Karina Andreea | 6 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 55 | 35 | 50 | 140 | Calificat | Bronz | |
| Dumitru Alexandru Daniel | 8 | Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Ploiești | Prahova | 62 | 16 | 67 | 145 | calificat | Bronz | |
| Dumitru Costin-Cosmin | 8 | Scoala Gimnaziala "Mircea Cel Batran" Pitesti | Argeș | 76 | 5 | 62 | 143 | calificat | Bronz | |
| Dumitru Matei Tudor | 6 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 100 | 15 | 50 | 165 | Calificat | Bronz | |
| Floriștean Ioan | 6 | Colegiul Național "Emil Racoviță" Iași | Iași | 60 | 55 | 65 | 180 | Calificat | Bronz | |
| Ghica Alexandru-Darius | 5 | Colegiul Național Gheorghe Lazar | București | 6 | 30 | 84 | 120 | calificat | Bronz | |
| Ghica Tudor | 6 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 0 | 100 | 60 | 160 | Calificat | Bronz | |
| Goșa Bogdan | 8 | Liceul De Informatică "Tiberiu Popoviciu" Cluj-Napoca | Cluj | 56 | 0 | 77 | 133 | calificat | Bronz | |
| Granat Andrei Ionuț | 6 | Liceul Teoretic ”Callatis” Mangalia | Constanța | 100 | 20 | 50 | 170 | Calificat | Bronz | |
| Haivas Vlad-Alexandru | 7 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 30 | 64 | 0 | 94 | Calificat | Bronz | |
| Hossu Alexandru | 6 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 60 | 45 | 65 | 170 | Calificat | Bronz | |
| Ioan Tudor Mihai | 7 | Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Ploiești | Prahova | 70 | 0 | 10 | 80 | Calificat | Bronz | |
| Ionescu Vlad | 7 | Academia De Informatică, Colegiul Național "Andrei Saguna" Brașov | Brașov | 55 | 36 | 0 | 91 | Calificat | Bronz | |
| Iordache Rares Mihai | 6 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 60 | 25 | 75 | 160 | Calificat | Bronz | |
| Luchian Cristian | 6 | Şcoala Gimnazială Nr. 3, Municipiul Piatra-Neamţ, Centrul De Excelență | Neamț | 70 | 65 | 0 | 135 | Calificat | Bronz | |
| Luchianov Teodor | 5 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 50 | 40 | - | 90 | Bronz | ||
| Lupu Stefan Dragos | 8 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 96 | 2 | 39 | 137 | calificat | Bronz | |
| Maftei Albert Alexandru | 6 | Colegiul Național "Gheorghe Vranceanu" Bacau | Bacău | 100 | 70 | 0 | 170 | Calificat | Bronz | |
| Marciuc Andrei | 6 | Scoala Gimnaziala Nr. 97 | București | 55 | 40 | 30 | 125 | Calificat | Bronz | |
| Marcu Mihai | 8 | Colegiul Național "Emil Racoviță" Cluj-Napoca | Cluj | 33 | 0 | 70 | 103 | calificat | Bronz | |
| Mărcuș Alexandru Marian | 8 | Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” Baia Mare | Maramureș | 44 | 2 | 77 | 123 | calificat | Bronz | |
| Melintioi George-Alexandru | 5 | Colegiul Național Spiru Haret | București | 60 | 24 | 25 | 109 | calificat | Bronz | |
| Mocrei Bogdan | 7 | Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava | Suceava | 25 | 74 | 0 | 99 | Calificat | Bronz | |
| Moldovan Laura | 5 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 78 | 25 | 28 | 131 | calificat | Bronz | |
| Moldoveanu Cosmin | 8 | Colegiul Național Gheorghe Lazar | București | 38 | 2 | 70 | 110 | calificat | Bronz | |
| Musat Tudor Stefan | 6 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 70 | 5 | 65 | 140 | Calificat | Bronz | |
| Necula Vladimir George | 8 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 73 | 0 | 63 | 136 | calificat | Bronz | |
| Petrescu Bogdan Cristian | 6 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 100 | 10 | 50 | 160 | Calificat | Bronz | |
| Petria-Mitran Alma Elena | 7 | Colegiul Național ”Frații Buzești” Craiova | Dolj | 30 | 36 | 0 | 66 | Bronz | ||
| Pirvulescu Serban | 7 | Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Oradea | Bihor | 50 | 40 | 0 | 90 | Calificat | Bronz | |
| Popa Filip Andrei | 8 | Colegiul Național Ion Minulescu | Olt | 70 | 2 | 36 | 108 | calificat | Bronz | |
| Popescu Daria Maria | 6 | Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Ploiești | Prahova | 55 | 15 | 65 | 135 | Calificat | Bronz | |
| Priboi Luca-Mihai | 7 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 0 | 88 | 0 | 88 | Calificat | Bronz | |
| Radulescu Horia-Filip | 8 | Scoala Gimnaziala "Mircea Cel Batran" Pitesti | Argeș | 68 | 0 | 51 | 119 | calificat | Bronz | |
| Rebengiuc Mircea Maxim | 5 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 66 | 58 | 5 | 129 | calificat | Bronz | |
| Slanina Iulia | 8 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 19 | 2 | 100 | 121 | calificat | Bronz | |
| Stamatescu Mihai | 7 | Colegiul Național ”Frații Buzești” Craiova | Dolj | 20 | 36 | 10 | 66 | Bronz | ||
| Stanciu-Tivlea Gabriel | 5 | Colegiul Național Spiru Haret Targu Jiu | Gorj | 66 | 10 | 30 | 106 | calificat | Bronz | |
| Stancu David | 6 | Liceul Teoretic Național | București | 65 | 55 | 0 | 120 | Bronz | ||
| Stanescu Liviu-Cristian | 7 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 30 | 40 | 5 | 75 | Calificat | Bronz | |
| Taga Stefan | 8 | Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Ploiești | Prahova | 100 | 0 | 0 | 100 | calificat | Bronz | |
| Tănase Cristian | 6 | Liceul Teoretic De Informatică "Grigore Moisil" Iași | Iași | 70 | 0 | 50 | 120 | Bronz | ||
| Timisescu Stefan Adrian | 8 | Scoala Gimnaziala Nr. 79 | București | 79 | 2 | 24 | 105 | calificat | Bronz | |
| Titianu Cezar Mihai | 7 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 30 | 40 | 0 | 70 | Calificat | Bronz | |
| Togan Teodor-Bogdan | 6 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 55 | 25 | 75 | 155 | Calificat | Bronz | |
| Trufaș Constantin Rareș | 8 | Colegiul Național ”Roman-Vodă” Roman | Neamț | 33 | 0 | 84 | 117 | calificat | Bronz | |
| Tudose Rareș Felix | 6 | Colegiul Național "Alexandru Papiu Ilarian" Targu-Mures | Mureș | 45 | 40 | 40 | 125 | Calificat | Bronz | |
| Turcu Știolică Alexandru | 6 | Școala Gimnazială "Gheorghe Țițeica" Craiova | Dolj | 65 | 45 | 10 | 120 | Bronz | ||
| Turculet Alexandru Ioan | 8 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 79 | 0 | 25 | 104 | calificat | Bronz | |
| Vartic Rihard | 5 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 51 | 51 | 25 | 127 | calificat | Bronz | |
| Verestiuc Andrei | 6 | Colegiul Național "Emil Racoviță" Iași | Iași | 40 | 65 | 75 | 180 | Calificat | Bronz | |
| Verzotti Matteo-Alexandru | 7 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 40 | 24 | 10 | 74 | Calificat | Bronz | |
| Vladutu Cristian Vlad | 8 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 67 | 2 | 39 | 108 | calificat | Bronz | |
| Voinea Andrei Valentin | 7 | Scoala Gimnaziala Nr. 79 | București | 40 | 28 | - | 68 | Calificat | Bronz | |
| Zaghar Alexandra-Laura | 8 | Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Galați | Galați | 65 | 2 | 70 | 137 | calificat | Bronz | |
| Abbasi Far Kosh Darius-Teodor | 6 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 55 | - | 0 | 55 | |||
| Agafitei Razvan | 8 | Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara / Palatul Copiilor Timisoara | Timiș | 44 | 0 | 24 | 68 | |||
| Aizic Albert Andres | 6 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 70 | 30 | 10 | 110 | |||
| Albert Teodor Ștefan | 5 | Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Ploiești | Prahova | - | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexe Stefan | 6 | Colegiul Național "Zinca Golescu" Pitesti | Argeș | 55 | 5 | 0 | 60 | |||
| Andrei George-Matei | 8 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 9 | 2 | 58 | 69 | |||
| Andrei Ileana Maria | 6 | Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Ploiești | Prahova | 45 | - | 0 | 45 | |||
| Angheluta Diana | 6 | Scoala Gimnaziala G. Tutoveanu Barlad | Vaslui | 55 | 15 | 0 | 70 | |||
| Apostol Anisia Maria | 7 | Colegiul Național De Informatică "Matei Basarab" Ramnicu Valcea | Vâlcea | 55 | 8 | - | 63 | |||
| Apostol David | 7 | Colegiul Național "Traian" | Mehedinți | 30 | 16 | 0 | 46 | |||
| Apostolache Alexia Ioana | 6 | Colegiul Național "Ion Luca Caragiale" Ploiești | Prahova | 30 | 0 | 0 | 30 | |||
| Badea Theodor Iulian | 6 | Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Ploiești | Prahova | 60 | 15 | 0 | 75 | |||
| Bărîlă Ștefana | 6 | Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava | Suceava | 0 | 20 | 65 | 85 | |||
| Băzăvan Andrei | 7 | Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Ploiești | Prahova | 25 | 32 | 0 | 57 | |||
| Benescu Alexandru | 6 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 25 | 15 | 75 | 115 | |||
| Bîgu Cezar-Doru | 6 | Colegiul Național "Moise Nicoară" Arad | Arad | 55 | 0 | 0 | 55 | |||
| Bocan Sabin Andrei | 8 | Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Ploiești | Prahova | 38 | 2 | 24 | 64 | |||
| Brăgută Mircea Eduard | 8 | Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Ploiești | Prahova | 33 | 0 | 54 | 87 | |||
| Brebenel Mihnea | 5 | Colegiul Național "Nicolae Balcescu" Braila | Brăila | 0 | 2 | 39 | 41 | |||
| Brîndea Robert | 8 | Academia De Informatică, Școala Gimnazială Nr. 30 Brașov | Brașov | 15 | 2 | 36 | 53 | |||
| Buhnia Tudor Alexandru | 8 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 65 | 8 | - | 73 | |||
| Cacenschi Vlad-George | 6 | Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Galați | Galați | - | 0 | 0 | 0 | |||
| Cadir Selim Halil | 7 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | - | - | - | ABSENT | |||
| Calota Andrei-Patrick | 6 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 5 | 30 | 75 | 110 | |||
| Caracioni Octavian Luca | 6 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" Satu Mare / Centrul Județean De Excelență Satu Mare | Satu-Mare | 25 | 20 | 55 | 100 | |||
| Chertes Andrei | 6 | Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava | Suceava | 0 | 30 | 65 | 95 | |||
| Chiriac Alex | 6 | C.T.„M. Băcescu” Fălticeni | Suceava | - | 15 | 50 | 65 | |||
| Chiribuță Robert Adrian | 7 | Centrul De Excelență, Școala Gimnazială Ghimbav | Brașov | 35 | 4 | 0 | 39 | |||
| Chiriță Adela | 6 | Liceul Teoretic De Informatică "Grigore Moisil" Iași | Iași | 40 | - | 55 | 95 | |||
| Ciobanu Andrei-Ioan | 7 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 30 | 32 | - | 62 | |||
| Ciocârlan Mihai Bogdan | 5 | Colegiul Național "Gh. Munteanu Murgoci" Braila | Brăila | 0 | 4 | 10 | 14 | |||
| Ciociea Rares Andrei | 8 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 21 | 0 | 42 | 63 | |||
| Coman Mihai Matei | 6 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | - | 20 | 40 | 60 | |||
| Constantinescu Ciprian | 8 | Scoala Gimnaziala Nr. 79 | București | 62 | 2 | 3 | 67 | |||
| Covaciu Darius | 7 | Colegiul Național De Informatică "Gr. Moisil", Brașov | Brașov | 30 | 4 | - | 34 | |||
| Covrig Marius Andrei | 6 | Colegiul Național Tudor Vladimirescu Targu Jiu | Gorj | 25 | 25 | 35 | 85 | |||
| Cristea Cristian | 7 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 30 | 28 | 5 | 63 | |||
| Cristi Grigore Bogdan | 7 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 30 | 0 | 5 | 35 | |||
| Croitoriu Bogdan | 7 | Liceul Teoretic De Informatică "Grigore Moisil" Iași | Iași | 10 | 24 | 20 | 54 | |||
| Croitoru Andrei-Grigore | 8 | Colegiul Național De Informatică Tudor Vianu | București | 50 | 2 | 33 | 85 | |||
| Darabană Rareș Cristian | 6 | Colegiul Național "Costache Negruzzi" Iași | Iași | 10 | - | - | 10 | |||
| Diac Armand | 6 | Liceul Teoretic De Informatică "Grigore Moisil" Iași | Iași | 10 | - | 0 | 10 | |||
| Dohotariu Alexia | 6 | Colegiul Național "Emil Racoviță" Iași | Iași | 0 | 25 | 10 | 35 | |||
| Domunco Ștefan | 8 | Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava | Suceava | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| Dragostin David | 8 | Liceul Teoretic Internațional De Informatică | București | 7 | 0 | 24 | 31 | |||
| Drăgulescu Andrei Sebastian | 5 | Colegiul Național ”Mircea Cel Bătrân” Constanța | Constanța | 10 | 48 | 18 | 76 | |||
| Dumitrașcu Ioana Alexandra | 6 | Colegiul Național "Dinicu Golescu" Campulung | Argeș | - | - | 0 | 0 | |||
| Dumitrascu Stefan-Alexandru | 6 | Liceul Teoretic William Shakespeare Timisoara | Timiș | 30 | 15 | 50 | 95 | |||
